Mietpreise
| Saison | Zeitraum | pro Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| Hauptsaison | 01.06. - 16.08.2025 | 185,00 € | 7 Tage |
| Nebensaison | 17.09. - 13.12.2025 | 165,00 € | 7 Tage |
| Jahreswechsel | 19.12.2025 - 08.01.2026 | 185,00 € | 7 Tage |
| Nebensaison | 29.03. - 31.05.2026 | 165,00 € | 7 Tage |
| Jahreswechsel | 19.12. - 09.01.2027 | 185,00 € | 7 Tage |
| Nebensaison | 13.09. - 19.12.2026 | 165,00 € | 7 Tage |
| Nebensaison | 10.01. - 22.05.2027 | 165,00 € | 7 Tage |
| Hauptsaison | 23.05. - 18.09.2027 | 185,00 € | 7 Tage |
| Nebensaison | 19.09. - 18.12.2027 | 165,00 € | 7 Tage |
| Nebensaison | 09.01. - 30.05.2028 | 165,00 € | 7 Tage |
| Hauptsaison | 19.12. - 08.01.2028 | 185,00 € | 7 Tage |
| Nebensaison | 09.01. - 30.05.2028 | 165,00 € | 7 Tage |
Preis pro Tag bei 4 Personen: Für die 5. Person 15,00 € Aufschlag pro Tag.
Kurtaxe (ab 6 Jahre): 3,65 € pro Tag vom 01.04.2025 bis 31.10.2025.
Kurtaxe wurde 2025 erhöht, wodurch die Nutzung der Bäderbahn und Veranstaltungen kostenlos ist.
Zusätzliche Kosten:
- Einmalige Endreinigung: 120,00 €
- Bett- und Badwäsche: 20,00 € pro Person (1x Bettwäsche, 1x Badetuch, 1x Handtuch)
- Starterpaket inklusive: 2x Toilettenpapier, Spültabs, Geschirrtuch, Spültuch, Filtertüten, Müllbeutel
Jetzt Online Buchen
Belegt